- No. de Modelo: H38mm
- Uso : Protección del medio ambiente , Industral
- Método de moldeo : Moldura
- Material : FRP
- Tipo de fibra : GFRP
- Escribe : FRP Poliéster
- Trademark: ZEALL
- Packing: Iron/Wooden/ Carton Pallet
- Standard: SGS, ABS, ISO
- Origin: Nantong, Jiangsu, China
- HS Code: 39259000
- Production Capacity: 3000sqm/M
Rejilla de plástico reforzado con fibra es también llamado polímero reforzado de fibra de vidrio rejilla. Hay rejilla moldeada de FRP y rejilla pultruded FRP según sus patrones de moldeo. Es originada en Estados Unidos en los años setenta. A principios de los noventa, rejillas de FRP consiguió un rápido desarrollo en China después de la introducción de la tecnología en el extranjero.
Trenzado por las fibras y calefacción a toda la fundición, rejilla moldeada es un tipo de producto de moldeado que utilizan como material reforzado de fibra de vidrio y resina termoendurecible como la matriz. Por equipos de moldeo por pultrusión, rejilla pultruded es una especie de montaje de producto que el uso de filamentos de fibra de vidrio, fibra de vidrio alfombra, alfombra de la superficie de poliéster reforzado como material y la resina termoendurecible como adhesivo. La voidage de rejilla moldeada es relativamente grande y es difícil estar dispersos debido a su pequeña pérdida mecánica después del corte; Pultruded chirrido tiene el carácter de su gran capacidad de carga pequeña pérdida de longitud, después de cortar el material y la alta resistencia al envejecimiento.
Rejillas de FRP podría sustituir el acero, acero al carbono y los productos de fundición de hierro en el campo de la construcción común. Tiene ventajas competitivas que considera a partir de la UNITE precio, el costo del transporte, la instalación y mantenimiento. Rejilla de plástico reforzado con fibra tiene más y más amplias perspectivas de aplicación como un nuevo modelo de la luz y el material de construcción.
ZeAll NUEVO MATERIAL CO., LTD. puede proporcionar por debajo del molde de rejilla de FRP lista para su consideración:
NO. | La dimensión | Unidad de peso | De tamaño personalizado |
1 | H15*38*38 | 7 | 1220*3660;616*3660;1264*3660 |
2 | H15*50*50 | 6 | 1220*3660; 1220*2440 |
3 | H25*38*38 | 12.4 | 1220*3660;1000*4000;1000*2000 |
4 | H30*38*38 | 14.7 | 1220*3660 |
5 | H38*38*38 | 19.5 | 1220*3660;1000*4000;1524*4000;1000*2000 |
6 | H40*40*40 | 19.3 | 1007*4047 |
7 | H25*50*50 | 11.5 | 1220*3660 |
8 | H40*50*50 | 17.5 | 1220*3660;1226*4020 |
9 | H50*50*50 | 23.5 | 1220*3660;1226*4020 |
10 | H25*19*19/38*38 | 17 | 1220*3660 |
11 | H30*19*19/38*38 | 19.3 | 1220*3660 |
12 | H38*19*19/38*38 | 23.5 | 1220*3660 |
13 | H14*20*20/40*40 | 10.5 | 1527*4047 |
14 | H22*20*20/40*40 | 14.8 | 1527*4047 |
15 | H25*20*20/40*40 | 16.8 | 1527*4047 |
16 | H30*20*20/40*40 | 18.3 | 1527*4047 |
17 | H30*13*40*13/40 | 22 | 1527*4047 |
18 | H38*13*40*13/40 | 23.8 | 1527*4047 |
19 | H38*20*20/40*40 | 23.2 | 1527*4047 |
20 | H40*20*20/40*40 | 23.7 | 1527*4047 |
21 | H50*25*25/50*50 | 28.5 | 1220*3660 |
22 | H25*100*25 | 13.8 | 1007*3007; 1500*4028 |
23 | H60*38*38 (heavy duty) | 50.3 | 1220*3660 |
24 | H38*25*50 (heavy duty) | 30.7 | 1220*1835 |
Hay tipo común y gritted rejillas de la superficie según su superficie antideslizante.
Toda denuncia por favor email !
Obtendrá respuesta en 8 horas después de quejarse y se dará solución a las 24 horas!
Bienvenidos a unirse a nosotros para ofrecer más y mejores soluciones para la humanidad!